다시봄날의원 의정부점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름보톡스 시술부위 [이마, 미간, 눈가, 눈밑, 콧등] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 2.7 |
| 국산 프리미엄 | 4.5 | |
| 독일 | 7 | |
| 미국 | 9 | |
| 주름 보톡스 3부위 | 국산 | 7 |
| 국산 프리미엄 | 12 | |
| 독일 | 17 | |
| 미국 | 19 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 5 |
| 국산 프리미엄 | 10 | |
| 독일 | 18 | |
| 미국 | 21 | |
| ▶ 특수부위 보톡스 시술 부위 [자갈턱, 입꼬리, 콧볼] | ||
| 특수부위 보톡스 | 국산 | 4.9 |
| 국산 프리미엄 | 6 | |
| 독일 | 8.8 | |
| 미국 | 15 | |
| 국산 | 14 | |
| 바디 보톡스 | ||
| 국산 프리미엄 | 19 | |
| 독일 | 25 | |
| 미국 | 45 | |
| 침샘, 이갈이 보톡스 | 국산 | 14 |
| 국산 프리미엄 | 19 | |
| 독일 | 25 | |
| 미국 | 45 | |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 슈링크 유니버스 | 100샷 | 6 |
| 300샷 | 15 | |
| 500샷 | 25 | |
| 1000샷 | 65 | |
| 1500샷 | 95 | |
| 인모드 FX 1부위 | 1회 | 12 |
| 3회 | 30 | |
| 인모드 FX 풀페이스 | 1회 | 22 |
| 3회 | 70 | |
| 인모드 FM | 1회 | 12 |
| 3회 | 30 | |
| 인모드 FX + FM | 1회 | 22 |
| 3회 | 70 | |
| 티타늄 삼파장 트리니티 리프팅 | 30kj | 42 |
| 인모드 FX 10분 + 슈링크 300샷 | 1회 | 40 |
| 3회 | 120 | |
| 울쎄라 | 300샷 | 160 |
| 600샷 | 200 | |
| 텐써마 | 300샷 | 150 |
| 600샷 | 190 | |
| 울쎄라 300샷 + 텐써마 300샷 | 1회 | 250 |
[레이저]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| CO2 레이저 | 20개 한정 | 19 |
| 2mm 이내 1개 | 1 | |
| 얼굴 전체 50개 | 45 | |
| 목 전체 50개 | 45 | |
| 흑자 제거 리팟 | 1회 | 30~ |
| 피코토닝 | 1회 | 10 |
| 5회 | 65 | |
| 10회 | 85 | |
| 듀얼토닝 | 1회 | 9 |
| 10회 | 80 | |
| 듀얼 피코토닝 | 1회 | 13 |
| 10회 | 120 | |
| 트리플 피코토닝 | 1회 | 17 |
| 10회 | 130 | |
| 제네시스 | 1회 | 7 |
| 10회 | 60 | |
| 홍조 레이저 | 1회 | 12 |
| 코 혈관 레이저 | 1회 | 8 |
[체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 파워윤곽주사 1부위 | 1회 | 4 |
| 3회 | 11 | |
| 빨간주사 1부위 | 1회 | 5.9 |
| 3회 | 15 | |
| 5회 | 25 | |
| GLP-1 유사체주사 1펜 | 0.25mg | 50 |
| 0.5mg | 55 | |
| 1.0mg | 60 | |
| 1.7mg | 65 | |
| 2.4mg | 70 |
[피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 수분, 미백, 진정, 재생 | 1회 | 5 |
| 스케일링 | 1회 | 5 |
| 압출 | 개당 | 1 |
| 압출 + 스케일링 + 진정 | 1회 | 10 |
| 압출 + 재생레이저 + 팩 | 1회 | 10 |
| 3회 | 29 | |
| 5회 | 42 | |
| 압출 + PDT | 1회 | 20 |
| 3회 | 55 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 3.5 |
| 라라필 | 1회 | 12 |
| 핑크필 | 1회 | 10 |
| 블랙필 | 1회 | 13 |
[필러/실리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 | 1cc | 13 |
| 3cc | 36 | |
| 5cc | 57 | |
| 국산 특수부위 필러 | 1cc | 20 |
| 3cc | 55 | |
| 5cc | 85 | |
| 프리미엄 수입 필러 | 1cc | 30 |
| 3cc | 85 | |
| 5cc | 135 | |
| 레디어스 | 1병 | 110 |
| 코그실 | 1줄 | 10 |
[쁘띠주사]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 리쥬란 | 2cc 1회 | 30 |
| 2cc 3회 | 90 | |
| 4cc 1회 | 73 | |
| 리쥬란 아이 | 1cc 1회 | 20 |
| 리쥬란 HB PLUS | 2cc 1회 | 45 |
| 2cc 3회 | 125 | |
| 쥬베룩 스킨 | 1회 | 49 |
| 3회 | 130 | |
| 스킨바이브 | 1cc 1회 | 29 |
| 엘라비에 리투오 + 히알루론산 주사 | 1회 | 88 |
| 레디어스 | 1회 | 110 |
| 줄기세포 스킨 | 30cc | 99 |
| 줄기세포 스킨 + 정맥 | 90cc | 250 |
[피코프락셀 패키지]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 피코프락셀 | ||
| 얼굴 전체 | 1회 | 30 |
| 나비존 | 1회 | 18 |
| 얼굴 전체 + 쥬베룩 스킨 1cc + 크라이오 | 1회 | 35 |
| ▶ 시크릿 프락셀 [니들 RF] | ||
| 얼굴 전체 | 1회 | 25 |
| 나비존 | 1회 | 15 |
| 얼굴 전체 + 엑소좀 도포 + 크라이오 [팁값 포함] | 1회 | 40 |
| 3회 | 90 | |
| ▶ 팁값 별도 | ||
| 압출 + 재생 레이저 + 팩 | 1회 | 10 |
| 3회 | 29 | |
| 5회 | 42 | |
| 아큐토닝 + 압출 + 스케일링 | 1회 | 30 |
| 3회 | 60 | |
| 5회 | 85 | |
| 압출 + PDT | 1회 | 20 |
| 3회 | 55 | |
| 골드 PTT | 1회 | 50 |
| 3회 | 100 | |
| 5회 | 150 | |
| 염증주사 | 1개 | 1 |
| 인텐스울트라 | 5회 | 60 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 여성 겨드랑이 제모 | 1회 | 2 |
| 5회 | 7 | |
| 남성 겨드랑이 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 10 | |
| 여성 인중 제모 | 1회 | 1 |
| 5회 | 3 | |
| 남성 인중 제모 | 1회 | 4 |
| 5회 | 18 | |
| 여성 팔 상완 or 팔 하완 제모 | 1회 | 7 |
| 5회 | 30 | |
| 남성 팔 상완 or 팔 하완 제모 | 1회 | 10 |
| 5회 | 45 | |
| 여성 종아리 or 허벅지 제모 | 1회 | 15 |
| 5회 | 65 | |
| 남성 종아리 or 허벅지 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 80 | |
| 여성 다리 전체 제모 | 1회 | 25 |
| 5회 | 110 | |
| 남성 다리 전체 제모 | 1회 | 28 |
| 5회 | 125 | |
| 여성 얼굴 전체 솜털 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 여성 비키니 라인 제모 | 1회 | 9 |
| 여성 브라질리언 제모 | 1회 | 15 |
| 5회 | 69 | |
| 10회 | 100 | |
| 여성 겨드랑이 + 팔 하완 + 종아리 제모 | 1년 무제한 | 100 |
| 남성 얼굴 제모 | 1년 무제한 | 100 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 글루타치온 주사 | 1회 | 4.9 |
| 5회 | 20 | |
| 자궁경부암 예방접종 [가다실9가] | 1회 | 20 |
| 3회 | 57 |